| 平成19年 1月 |
||||||
| 平成19年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 会議及び行事 | 日 | 曜日 | 会議及び行事 | |
| 1 | 木 | 17 | 土 | |||
| 2 | 金 | 18 | 日 | 佐布里梅まつり開会式 | ||
| 3 | 土 | 19 | 月 | |||
| 4 | 日 | (愛知県知事選挙投票日) | 20 | 火 | 議会運営委員会 | |
| 5 | 月 | 21 | 水 | |||
| 6 | 火 | 22 | 木 | 議案説明会 | ||
| 7 | 水 | 23 | 金 | |||
| 8 | 木 | 24 | 土 | |||
| 9 | 金 | 25 | 日 | |||
| 10 | 土 | 26 | 月 | |||
| 11 | 日 | 27 | 火 | |||
| 12 | 月 | 28 | 水 | 本会議@ | ||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 安心安全なまちづくり特別委員会・議運 | ||||
| 15 | 木 | 元気なまちづくり特別委員会 | ||||
| 16 | 金 | |||||
平成19年 3月 |
||||||